ภาคการศึกษาที่ | 1 | 2 | 3 | รวม |
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
วิทยาเขต : พิษณุโลก |
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา |
130304051 : การประมง | - | - | 1 | 1 |
11303041051 : การประมง | - | 1 | 2 | 3 |
11303110055 : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 21 | - | 26 |
11303030055 : ภูมิศาสตร์ | - | 32 | 10 | 42 |
11303160055 : วิทยาศาสตร์การประมง | - | - | 29 | 29 |
11303140054 : วิทยาศาสตร์การเกษตร | - | 67 | 3 | 70 |
11303120054 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | - | 56 | 6 | 62 |
11303130054 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ | 1 | 20 | 15 | 36 |
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา แผน 1,แผน ก (เรียนจันทร์-ศุกร์) |
12330481055 : ภูมิสารสนเทศศาสตร์ - (แผน ก แบบ ก 1) | - | - | 1 | 1 |
12302182054 : วิทยาศาสตร์การเกษตร - (แผน ก แบบ ก 2) | 4 | 5 | 4 | 13 |
12302151055 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - (แผน ก แบบ ก 1) | - | 2 | 1 | 3 |
12302152055 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - (แผน ก แบบ ก 2) | 1 | 6 | 1 | 8 |
12302301054 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ก แบบ ก 1) | - | 1 | - | 1 |
12302302054 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ก แบบ ก 2) | 2 | 4 | - | 6 |
12330461054 : เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร - (แผน ก แบบ ก 1) | - | - | 2 | 2 |
12330462054 : เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร - (แผน ก แบบ ก 2) | - | 3 | 1 | 4 |
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา แผน/แบบ 1,2 (เรียนจันทร์-ศุกร์) |
13302956055 : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - (แบบ 1.1) | 1 | 1 | - | 2 |
330298650 : วิทยาศาสตร์การเกษตร - (แบบ 1.1) | 1 | - | 1 | 2 |
13302976054 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แบบ 1.1) - ไทยและนานาชาติ | - | 1 | - | 1 |
13302978054 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แบบ 2.1) - ไทยและนานาชาติ | 1 | 1 | - | 2 |